Statut de ce document
Ce projet N’EST PAS validé : il repose sur un plan de référence, pas sur un relevé de chantier. Ne l’utilisez pas comme plan d’exécution.
5 règles à la base des contrôles ne sont pas encore vérifiées par rapport à la norme applicable (NF C 15-100 — à vérifier). Considérez chaque valeur de protection (sections de câble, calibres de disjoncteurs, différentiels) comme « à vérifier » par un électricien habilité.
Le raccordement au tableau, la mise en service et la conformité relèvent exclusivement d’un électricien habilité. Ce document est un guide de conception, pas une certification.
Équipements
| Catégorie | Id | Article | Qté | Pièces |
|---|---|---|---|---|
| KNX et domotique | K-PSU | alimentation KNX 640 mA | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| KNX et domotique | K-IP | interface / routeur IP KNX | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| KNX et domotique | K-BRG | passerelle KNX→Matter pour Apple Home | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| KNX et domotique | K-ACT-DIM | actionneur de variation KNX 4 canaux | 4 | Nœud technique (GTL / rack) ×4 |
| KNX et domotique | K-ACT-SW | actionneur de commutation KNX 8 canaux | 2 | Nœud technique (GTL / rack) ×2 |
| KNX et domotique | K-ACT-RUL | actionneur de volets KNX 4 canaux | 3 | Nœud technique (GTL / rack) ×3 |
| KNX et domotique | K-IN | module d’entrées binaires KNX 8 canaux | 3 | Nœud technique (GTL / rack) ×3 |
| KNX et domotique | K-ENERGIE | compteur d’énergie KNX sur l’arrivée générale | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| KNX et domotique | K-DET | détecteur de présence et de luminosité de plafond | 7 | Chambre 1 ×1; Chambre 2 ×1; Salle de bain ×1; WC ×1; Salon ×1; Cuisine ×1; Entrée / circulation ×1 |
| KNX et domotique | K-TASTA | poussoir KNX multifonction | 14 | Chambre 1 ×3; Chambre 2 ×2; Salle de bain ×1; WC ×1; Salon ×3; Cuisine ×2; Entrée / circulation ×2 |
| KNX et domotique | K-CLIM | passerelle KNX pour unité intérieure de climatisation | 3 | Salon ×1; Chambre 1 ×1; Chambre 2 ×1 |
| KNX et domotique | K-CONTACT | contact magnétique de fenêtre/porte | 11 | — |
| Protection | K-VALVA | vanne générale d’eau motorisée avec actionneur | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| Protection | K-SCURG | détecteur de fuite d’eau | 4 | Salle de bain ×2; Cuisine ×2 |
| Protection | P-FUM | détecteur de fumée (DAAF certifié NF) | 4 | Chambre 1 ×1; Chambre 2 ×1; Salon ×1; Entrée / circulation ×1 |
| Réseau et vidéo | N-ROUT | routeur / pare-feu avec VLAN | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| Réseau et vidéo | N-SW | switch PoE 24 ports | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| Réseau et vidéo | N-PP | panneau de brassage 24 ports Cat6A | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| Réseau et vidéo | N-AP | point d’accès Wi-Fi PoE de plafond | 2 | Salon ×1; Entrée / circulation ×1 |
| Réseau et vidéo | N-CAM | caméra IP PoE ONVIF | 3 | Entrée / circulation ×1; Extérieur (entrée / balcon) ×1; Salon ×1 |
| Réseau et vidéo | N-NVR | enregistreur NVR local avec stockage | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| Réseau et vidéo | N-UPS | onduleur pour le nœud technique (1000 VA) | 1 | Nœud technique (GTL / rack) ×1 |
| Apple Maison et voix | H-HUB | hub domestique Apple (Apple TV avec Ethernet) | 1 | Salon ×1 |
| Apple Maison et voix | H-VOCE | enceinte avec Siri | 2 | Chambre 1 ×1; Cuisine ×1 |
| Climatisation | C-EXT | unité extérieure multisplit réversible | 1 | Extérieur (entrée / balcon) ×1 |
| Climatisation | C-INT | unité intérieure | 3 | Salon ×1; Chambre 1 ×1; Chambre 2 ×1 |
| Volets roulants | R-MOTOR | moteur filaire 230 V pour volet roulant | 10 | — |
Câblage et consommables
| Article | Qté |
|---|---|
| Câble Cat6A vers prises murales | 10 |
| Câble Cat6A vers points d’accès Wi-Fi de plafond | 2 |
| Câble Cat6A vers points caméra | 3 |
| Câble moteur de volet (4×1,5 mm² ou 5G1,5, selon la fiche du moteur) | 10 |
| Câble de signal 2 conducteurs pour contacts de fenêtre/porte | 11 |
| Câble de signal 2 conducteurs pour détecteurs de fuite | 4 |
| Câble de bus KNX TP | longueur selon le plan |
| Gaine vide de réserve sur chaque cheminement principal | ≥ 1 |